| Nom de l'épreuve | Distance | D+ | Difficulté | Âge Min. | Date | Tarif Early Bird | Tarif Standard | Récompenses |
| TO’A Trail | 42 km | ~2000m | Expert | 20 ans | Sam. 09/05 | 15 000 XPF | 17-19 000 XPF | Prize Money + Trophée + Médaille + T-shirt |
| TŪROA Trail | 21 km | ~1000m | Difficile | 18 ans | Sam. 09/05 | 13 000 XPF | 15-17 000 XPF | Trophée + Médaille + T-shirt |
| MANAHUNE Trail | 12 km | ~500 m | Modéré | 16 ans | Dim. 10/05 | 8 000 XPF | 10 000 XPF | Trophée + Médaille + T-shirt |
| RIMA Trail | 5 km | ~150 m | Intermédiaire | 14 ans | Dim. 10/05 | 5 500 XPF | 7 000 XPF | Trophée + Médaille + T-shirt |
| FUN Trail | 3 km | ~50 m | Facile | 12 ans | Dim. 10/05 | 3 500 XPF | 4 500 XPF | Trophée + Médaille + T-shirt |
| TAMARII / KIDS | 1 km | 0 m | Très Facile | Enfants | Dim. 10/05 | Gratuit | 500 XPF | Médaille + Goûter |
42km

21km

12km

5km

3km/1km

L’aventure approche à grands pas…
Plongez dans l’univers du XTERRA Moorea Trail et découvrez un avant-goût de l’expérience qui vous attend. 

sportsregions
